Temps intermédiaires tous les cinq kilomètres (+temps de passage au semi et temps du km 40 à la fin).
1 2263 WANSIRU Samuel Kamau Kenya Nov 10 1986 2:06:32 OR
14:52 (1) 29:26 (8)
14:34 44:37 (5)
15:11 59:10 (5)
14:33 1:02:34 (2)
3:24 1:13:58 (5)
11:24 1:29:14 (2)
15:16 1:44:37 (1)
15:23 1:59:54 (1)
15:17
6:38
2 2391 GHARIB Jaouad Morocco May 22 1972 2:07:16 0:44
14:53 (8) 29:26 (6)
14:33 44:37 (7)
15:11 59:10 (4)
14:33 1:02:34 (5)
3:24 1:13:58 (3)
11:24 1:29:18 (3)
15:20 1:44:38 (3)
15:20 2:00:12 (2)
15:34
7:04
3 1651 KEBEDE Tsegay Ethiopia Jan 15 1987 2:10:00 3:28
14:54 (14) 29:32 (9)
14:38 44:37 (8)
15:05 59:33 (7)
14:56 1:02:50 (6)
3:17 1:14:43 (6)
11:53 1:30:25 (6)
15:42 1:46:29 (6)
16:04 2:02:37 (4)
16:08
7:23
4 1650 MERGA Deriba Ethiopia Oct 26 1980 2:10:21 3:49
14:52 (4) 29:25 (2)
14:33 44:37 (6)
15:12 59:10 (1)
14:33 1:02:34 (3)
3:24 1:13:58 (2)
11:24 1:29:14 (1)
15:16 1:44:37 (2)
15:23 2:01:51 (3)
17:14
8:30
5 2261 LEL Martin Kenya Oct 28 1978 2:10:24 3:52
14:52 (5) 29:25 (3)
14:33 44:36 (1)
15:11 59:10 (3)
14:34 1:02:34 (4)
3:24 1:13:58 (4)
11:24 1:29:23 (4)
15:25 1:46:07 (5)
16:44 2:02:58 (5)
16:51
7:26
6 2926 ROTHLIN Viktor Switzerland Oct 14 1974 2:10:35 4:03
14:53 (13) 29:44 (14)
14:51 44:57 (13)
15:13 1:00:23 (11)
15:26 1:03:49 (10)
3:26 1:15:54 (10)
12:05 1:31:38 (8)
15:44 1:47:57 (8)
16:19 2:03:54 (7)
15:57
6:41
7 1652 ASFAW Gashaw Ethiopia Sep 25 1978 2:10:52 4:20
14:54 (21) 29:40 (13)
14:46 44:44 (11)
15:04 1:00:14 (10)
15:30 1:03:50 (11)
3:36 1:16:13 (12)
12:23 1:32:08 (11)
15:55 1:48:17 (9)
16:09 2:04:18 (8)
16:01
6:34
8 1575 ASMEROM Yared Eritrea Feb 04 1980 2:11:11 4:39
14:52 (3) 29:25 (4)
14:33 44:37 (3)
15:12 59:33 (8)
14:56 1:02:50 (7)
3:17 1:14:43 (7)
11:53 1:30:26 (7)
15:43 1:46:29 (7)
16:03 2:03:39 (6)
17:10
7:32
9 3224 RITZENHEIN Dathan United States Dec 30 1982 2:11:59 5:27
14:59 (30) 29:58 (19)
14:59 45:11 (17)
15:13 1:00:30 (13)
15:19 1:03:54 (12)
3:24 1:15:57 (11)
12:03 1:31:47 (10)
15:50 1:48:23 (10)
16:36 2:04:50 (9)
16:27
7:09
10 3174 HALL Ryan United States Oct 14 1982 2:12:33 6:01
15:03 (42) 30:11 (26)
15:08 45:32 (21)
15:21 1:01:04 (18)
15:32 1:04:29 (17)
3:25 1:16:43 (15)
12:14 1:32:35 (13)
15:52 1:48:33 (11)
15:58 2:05:30 (10)
16:57
7:03