Résultats du 50 kilomètres marche, JO Beijing 2008.
Temps intermédiaire tous les cinq kilomètres et place intermédiaire entre parenthèses.
1 2102 SCHWAZER Alex Italy Dec 26 1984 3:37:09 OR
22:40 (1) 44:40 (5)
22:00 1:06:08 (3)
21:28 1:27:39 (4)
21:31 1:49:00 (2)
21:21 2:10:39 (2)
21:39 2:32:39 (1)
22:00 2:54:36 (2)
21:57 3:15:57 (1)
21:21
21:12
2 1055 TALLENT Jared Australia Oct 17 1984 3:39:27 PB
22:50 (3) 44:40 (4)
21:50 1:06:08 (4)
21:28 1:27:39 (3)
21:31 1:49:00 (1)
21:21 2:10:38 (1)
21:38 2:32:40 (2)
22:02 2:54:36 (1)
21:56 3:16:37 (2)
22:01
22:50
3 2777 NIZHEGORODOV Denis Russian Fed. Jul 26 1980 3:40:14
22:51 (4) 44:39 (1)
21:48 1:06:07 (1)
21:28 1:27:38 (1)
21:31 1:49:01 (3)
21:23 2:10:39 (3)
21:38 2:32:40 (3)
22:01 2:54:36 (3)
21:56 3:16:38 (3)
22:02
23:36
4 1611 GARCIA Jesus Angel Spain Oct 01 1969 3:44:08 SB
23:35 (33) 46:12 (23)
22:37 1:08:34 (21)
22:22 1:31:01 (14)
22:27 1:53:18 (12)
22:17 2:15:36 (11)
22:18 2:37:33 (9)
21:57 2:59:36 (8)
22:03 3:21:52 (4)
22:16
22:16
5 2531 TYSSE Erik Norway Dec 04 1980 3:45:08 PB
23:41 (35) 46:36 (31)
22:55 1:09:12 (24)
22:36 1:31:46 (22)
22:34 1:54:00 (18)
22:14 2:16:16 (15)
22:16 2:38:25 (12)
22:09 3:00:19 (10)
21:54 3:22:26 (6)
22:07
22:42
6 2433 NAVA Horacio Mexico Jan 20 1982 3:45:21 PB
23:01 (17) 45:30 (14)
22:29 1:08:15 (14)
22:45 1:31:02 (15)
22:47 1:53:18 (11)
22:16 2:15:35 (10)
22:17 2:37:33 (8)
21:58 2:59:56 (9)
22:23 3:22:32 (8)
22:36
22:49
7 2220 YAMAZAKI Yuki Japan Jan 16 1984 3:45:47
22:51 (5) 44:40 (6)
21:49 1:07:01 (6)
22:21 1:29:14 (7)
22:13 1:51:18 (7)
22:04 2:13:29 (7)
22:11 2:35:53 (6)
22:24 2:58:57 (6)
23:04 3:22:17 (5)
23:20
23:30
8 2580 FEDACZYNSKI Rafal Poland Dec 03 1980 3:46:51 PB
24:03 (46) 47:44 (45)
23:41 1:11:05 (40)
23:21 1:33:55 (38)
22:50 1:56:28 (34)
22:33 2:18:52 (27)
22:24 2:41:11 (20)
22:19 3:03:05 (16)
21:54 3:24:43 (11)
21:38
22:08
9 2614 SUDOL Grzegorz Poland Aug 28 1978 3:47:18
22:55 (11) 45:09 (10)
22:14 1:07:14 (7)
22:05 1:29:13 (6)
21:59 1:51:18 (6)
22:05 2:13:28 (6)
22:10 2:35:52 (5)
22:24 2:58:32 (5)
22:40 3:22:28 (7)
23:56
24:50
10 1064 ADAMS Luke Australia Oct 22 1976 3:47:45 PB
22:58 (15) 45:30 (15)
22:32 1:08:15 (17)
22:45 1:31:01 (12)
22:46 1:53:29 (14)
22:28 2:15:51 (12)
22:22 2:37:41 (10)
21:50 2:59:31 (7)
21:50 3:23:18 (9)
23:47
24:27