Si je courais avec les dames et demoiselles du 20 kilomètres marche des JO de Pékin, je pourrais peut-être tenir à la même allure (au moins les 11 premiers kilomètres). Il faudrait que je me chronomètre un jour en marchant pour voir mon allure, on ne sait jamais, je serais peut-être surpris!
Voici les dix premières de l'épreuve de marche à pied, 20km:
(temps intermédiaires et place intermédiaire entre parenthèses/tous les deux kilomètres)
1 2771 KANISKINA Olga Russian Fed. Jan 19 1985 1:26:31 > OR
8:26 (1) 17:00 (1)
8:34 25:31 (1)
8:31 34:09 (1)
8:38 42:43 (1)
8:34 51:19 (1)
8:36 59:51 (1)
8:32 1:08:31 (1)
8:40 1:17:24 (1)
8:53
9:07
2 2530 PLATZER Kjersti Tysse Norway Jan 18 1972 1:27:07 0:36 > NR
8:44 (9) 17:27 (8)
8:43 26:08 (4)
8:41 34:50 (2)
8:42 43:29 (6)
8:39 52:08 (3)
8:39 1:00:52 (3)
8:44 1:09:40 (3)
8:48 1:18:25 (2)
8:45
8:42
3 2078 RIGAUDO Elisa Italy Jun 17 1980 1:27:12 0:41 PB
8:43 (3) 17:27 (5)
8:44 26:08 (5)
8:41 34:51 (9)
8:43 43:32 (8)
8:41 52:17 (6)
8:45 1:01:04 (6)
8:47 1:09:52 (6)
8:48 1:18:36 (4)
8:44
8:36
4 1390 LIU Hong China May 12 1987 1:27:17 0:46 PB
8:43 (5) 17:27 (7)
8:44 26:08 (9)
8:41 34:51 (7)
8:43 43:28 (4)
8:37 52:18 (8)
8:50 1:01:07 (7)
8:49 1:09:51 (5)
8:44 1:18:47 (5)
8:56
8:30
5 1600 VASCO Maria Spain Dec 26 1975 1:27:25 0:54 > ~ NR
8:43 (2) 17:27 (2)
8:44 26:08 (2)
8:41 34:51 (6)
8:43 43:28 (3)
8:37 52:08 (4)
8:40 1:00:52 (4)
8:44 1:09:40 (4)
8:48 1:18:26 (3)
8:46
8:59
6 1614 PASCUAL Beatriz Spain May 09 1982 1:27:44 1:13 PB
8:43 (4) 17:27 (6)
8:44 26:08 (7)
8:41 34:51 (5)
8:43 43:32 (9)
8:41 52:18 (9)
8:46 1:01:03 (5)
8:45 1:09:58 (8)
8:55 1:18:53 (6)
8:55
8:51
7 2046 LOUGHNANE Olive Ireland Jan 14 1976 1:27:45 1:14 ~ PB
8:44 (14) 17:28 (13)
8:44 26:21 (16)
8:53 35:17 (14)
8:56 44:08 (13)
8:51 52:54 (13)
8:46 1:01:37 (10)
8:43 1:10:18 (9)
8:41 1:19:05 (9)
8:47
8:40
8 2642 CABECINHA Ana Portugal Apr 29 1984 1:27:46 1:15 NR
8:45 (18) 17:28 (12)
8:43 26:08 (10)
8:40 34:51 (10)
8:43 43:33 (10)
8:42 52:18 (7)
8:45 1:01:08 (8)
8:50 1:09:57 (7)
8:49 1:18:56 (8)
8:59
8:50
9 1938 TSOUMELEKA Athanasia Greece Jan 02 1982 1:27:54 1:23 NR
8:48 (22) 17:45 (20)
8:57 26:37 (19)
8:52 35:27 (19)
8:50 44:20 (18)
8:53 53:07 (16)
8:47 1:01:51 (13)
8:44 1:10:31 (10)
8:40 1:19:14 (10)
8:43
8:40
10 2641 SANTOS Vera Portugal Dec 03 1981 1:28:14 1:43 PB
8:43 (6) 17:27 (3)
8:44 26:08 (11)
8:41 34:58 (12)
8:50 43:57 (12)
8:59 52:53 (12)
8:56 1:01:46 (12)
8:53 1:10:34 (12)
8:48 1:19:28 (11)
8:54
8:46