Il me semblait bien pendant les séries que le Cubain était au-dessus des autres. Bon, c'est vrai que c'est lui le détenteur du record du monde aussi.

1 1482 ROBLES Dayron Cuba Nov 19 1986 12.93
2 3216 PAYNE David United States Jul 24 1982 13.17 SB
3 3211 OLIVER David United States Apr 24 1982 13.18
4 1734 DOUCOURE Ladji France Mar 28 1983 13.24
5 2602 NOGA Artur Poland May 02 1988 13.36
6 2152 WIGNALL Maurice Jamaica Apr 17 1976 13.46
7 2131 PHILLIPS Richard Jamaica Jan 26 1983 13.60
8 1625 QUINONEZ Jackson Spain Jun 12 1980 13.69

On peut voir la vidéo ici

May 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Bah oui!

Search

XML Feeds

powered by b2evolution