Série 3:
1 3194 LAGAT Bernard United States Dec 12 1974 13:39.70 Q
2 2699 C'KURUI James Kwalia Qatar Jun 12 1984 13:39.96 Q
3 1662 BEKELE Kenenisa Ethiopia Jun 13 1982 13:40.13 Q
4 2277 LONGOSIWA Thomas Pkemei Kenya May 14 1988 13:41.30 Q
Temps de passage:
1000m 2918 2:44.41 BANDI Philipp Switzerland
2000m 2918 5:31.41 BANDI Philipp Switzerland
3000m 2277 8:24.09 LONGOSIWA Thomas Pkemei Kenya
4000m 3194 11:15.19 LAGAT Bernard United States
Il faut rajouter les trois meilleurs temps pour avoir la liste complète des qualifiés 