Le record du monde du 200 mètres a été battu en finale des jeux olympiques de Pékin par Usain Bolt. Je vous avais dit qu'ils avaient des jambes plus grandes que les autres :>>

1 2163 BOLT Usain Jamaica Aug 21 1986 19.30 WR
2 1003 MARTINA Churandy Neth. Antilles Jul 03 1984 19.82 NR
3 3152 CRAWFORD Shawn United States Jan 14 1978 19.96
4 3282 DIX Walter United States Jan 31 1986 19.98
5 3317 DZINGAI Brian Zimbabwe Apr 29 1981 20.22
6 1813 MALCOLM Christian Great Britain Jun 03 1979 20.40
7 2868 COLLINS Kim StKitts/Nevis Apr 05 1976 20.59
3236 SPEARMON Wallace United States Dec 24 1984 DQ R 163.3

A noter l'Américain SPEARMON Wallace disqualifié pour avoir marché sur la ligne intérieure... Je n'aime pas cette règle...

Vous pouvez voir la vidéo de la course en cliquant ici

May 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Bah oui!

Search

XML Feeds

powered by b2evolution