Plus les courses sont longues et plus j'aime les suivre. J'aime bien sûr le sprint mais on dirait que c'est une discipline où il faut avoir un corps "fait pour" afin d'avoir de bons résultats. Ce n'est peut-être qu'une idée que je me fais, mais j'ai l'impression que plus la distance augmente et plus l'on peut arriver à un haut-niveau si on s'entraîne comme un fou. Je dis ça parce que ça m'arrange aussi peut-être.

Bref, voici les résultats de la finale du 1500m (JO de Beijing 2008):

1 1256 RAMZI Rashid Bahrain Jun 17 1980 3:32.94
2 2287 KIPROP Asbel Kipruto Kenya Jun 30 1989 3:33.11
3 2547 WILLIS Nicholas New Zealand Apr 25 1983 3:34.16
4 1720 BAALA Mehdi France Aug 17 1978 3:34.21
5 1582 HIGUERO Juan Carlos Spain Aug 03 1978 3:34.44
6 2393 IGUIDER Abdalaati Morocco Mar 25 1987 3:34.66
7 2725 van DEVENTER Juan South Africa Mar 26 1983 3:34.77
8 1251 ALI Belal Mansoor Bahrain Oct 17 1988 3:35.23
9 1786 BADDELEY Andy Great Britain Jun 20 1982 3:35.37
10 2255 CHOGE Augustine Kiprono Kenya Jan 21 1987 3:35.50
11 2685 BASHIR Daham Naim Qatar Nov 08 1978 3:37.68
12 2100 OBRIST Christian Italy Nov 20 1980 3:39.87

Les temps de passage:
400m 2287 56.48 KIPROP Asbel Kipruto Kenya
800m 2255 1:56.06 CHOGE Augustine Kiprono Kenya
1200m 2255 2:53.67 CHOGE Augustine Kiprono Kenya

Ce qui m'a marqué?
Le calme et la fraîcheur du Kenyan à l'arrivée. Même pas essoufflé! |-|

May 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Bah oui!

Search

XML Feeds

powered by b2evolution