Après trois semaines de repos forcé, j'ai essayé de courir ce lundi matin. J'ai couru tranquille, sans regarder l'allure à laquelle j'allais mais malgré cela, j'ai ressenti de légères douleurs sur le côté extérieur des genoux.
Peut-être que trois semaines, ce n'est pas assez... Je vais peut-être encore attendre jusqu'à la fin du mois et puis essayer de courir de nouveau progressivement, en commençant par courir une fois par semaine, si mes jambes le veulent bien.
Et puis, il y a aussi sûrement le fait d'être assis par-terre qui doit jouer sur ce mal de genou. Quand j'aurai été assis sur une vraie chaise pendant plusieurs jours, je sentirai sûrement la différence (au niveau du mal de genou ^^; ). Bon, c'est ce que je me dis pour me rassurer. Vu que même avant de reprendre la course à pied, j'avais mal aux genoux à force d'être assis en tailleur.
C'est drôle. C'est souvent quand on veut le plus faire quelque chose qu'il y a un problème qui nous empêche de le faire ou qui nous décourage. Bof, il en faut plus que ça pour me décourager ![]()
Voilà, les JO, c'est fini.
Depuis que je suis petit, j'aime bien regarder les jeux olympiques. Je ne sais pas pourquoi mais j'aime bien ça. Quand j'étais gosse, je pensais d'ailleurs que les JO se résumaient aux seules épreuves d'athlétisme et à chaque championnat d'athlé, je pensais que c'était les JO ![]()
J'ai décidé de faire une pause concernant la course à pied. Il faut quand même être un peu bête voir inconscient pour continuer de courir alors que la douleur vous empêche de dormir la nuit ou vous empêche de marcher.
Je crois bien qu'une semaine de pause, ce n'est pas assez. Non, j'en suis certain. Alors, je vais laisser mon corps se reposer jusqu'au 15 septembre. A cette date, je reprendrai doucement la course à pied.
Ca ne veut pas dire que je ne vais rien faire entre temps.
J'ai prévu de faire de la musculation des jambes plusieurs fois par semaine ainsi que de nombreux exercices d'assouplissement. Je pense que ça me fera grand bien.
Aussi, je vais essayer de faire une ou deux "grandes marches" par semaine. Peut-être que je retournerai aux Monts d'Or à pied. De chez moi, ça fait une petite trotte comme on dit.
En espérant que mes jambes soient complètement réparée d'ici la mi-septembre!
Je ne pourrai pas faire les 10km de Roanne mais tant pis... Il vaut mieux préserver son corps...
Temps intermédiaires tous les cinq kilomètres (+temps de passage au semi et temps du km 40 à la fin).
1 2263 WANSIRU Samuel Kamau Kenya Nov 10 1986 2:06:32 OR
14:52 (1) 29:26 (8)
14:34 44:37 (5)
15:11 59:10 (5)
14:33 1:02:34 (2)
3:24 1:13:58 (5)
11:24 1:29:14 (2)
15:16 1:44:37 (1)
15:23 1:59:54 (1)
15:17
6:38
2 2391 GHARIB Jaouad Morocco May 22 1972 2:07:16 0:44
14:53 (8) 29:26 (6)
14:33 44:37 (7)
15:11 59:10 (4)
14:33 1:02:34 (5)
3:24 1:13:58 (3)
11:24 1:29:18 (3)
15:20 1:44:38 (3)
15:20 2:00:12 (2)
15:34
7:04
3 1651 KEBEDE Tsegay Ethiopia Jan 15 1987 2:10:00 3:28
14:54 (14) 29:32 (9)
14:38 44:37 (8)
15:05 59:33 (7)
14:56 1:02:50 (6)
3:17 1:14:43 (6)
11:53 1:30:25 (6)
15:42 1:46:29 (6)
16:04 2:02:37 (4)
16:08
7:23
4 1650 MERGA Deriba Ethiopia Oct 26 1980 2:10:21 3:49
14:52 (4) 29:25 (2)
14:33 44:37 (6)
15:12 59:10 (1)
14:33 1:02:34 (3)
3:24 1:13:58 (2)
11:24 1:29:14 (1)
15:16 1:44:37 (2)
15:23 2:01:51 (3)
17:14
8:30
5 2261 LEL Martin Kenya Oct 28 1978 2:10:24 3:52
14:52 (5) 29:25 (3)
14:33 44:36 (1)
15:11 59:10 (3)
14:34 1:02:34 (4)
3:24 1:13:58 (4)
11:24 1:29:23 (4)
15:25 1:46:07 (5)
16:44 2:02:58 (5)
16:51
7:26
6 2926 ROTHLIN Viktor Switzerland Oct 14 1974 2:10:35 4:03
14:53 (13) 29:44 (14)
14:51 44:57 (13)
15:13 1:00:23 (11)
15:26 1:03:49 (10)
3:26 1:15:54 (10)
12:05 1:31:38 (8)
15:44 1:47:57 (8)
16:19 2:03:54 (7)
15:57
6:41
7 1652 ASFAW Gashaw Ethiopia Sep 25 1978 2:10:52 4:20
14:54 (21) 29:40 (13)
14:46 44:44 (11)
15:04 1:00:14 (10)
15:30 1:03:50 (11)
3:36 1:16:13 (12)
12:23 1:32:08 (11)
15:55 1:48:17 (9)
16:09 2:04:18 (8)
16:01
6:34
8 1575 ASMEROM Yared Eritrea Feb 04 1980 2:11:11 4:39
14:52 (3) 29:25 (4)
14:33 44:37 (3)
15:12 59:33 (8)
14:56 1:02:50 (7)
3:17 1:14:43 (7)
11:53 1:30:26 (7)
15:43 1:46:29 (7)
16:03 2:03:39 (6)
17:10
7:32
9 3224 RITZENHEIN Dathan United States Dec 30 1982 2:11:59 5:27
14:59 (30) 29:58 (19)
14:59 45:11 (17)
15:13 1:00:30 (13)
15:19 1:03:54 (12)
3:24 1:15:57 (11)
12:03 1:31:47 (10)
15:50 1:48:23 (10)
16:36 2:04:50 (9)
16:27
7:09
10 3174 HALL Ryan United States Oct 14 1982 2:12:33 6:01
15:03 (42) 30:11 (26)
15:08 45:32 (21)
15:21 1:01:04 (18)
15:32 1:04:29 (17)
3:25 1:16:43 (15)
12:14 1:32:35 (13)
15:52 1:48:33 (11)
15:58 2:05:30 (10)
16:57
7:03
Le record olympique du 5000 mètres hommes est tombé!
Qui l'a battu?
BEKELE Kenesisa bien sûr!
1 1662 BEKELE Kenenisa Ethiopia Jun 13 1982 12:57.82 OR
2 2260 KIPCHOGE Eliud Kenya May 05 1984 13:02.80
3 2245 SOI Edwin Cheruiyot Kenya Mar 03 1986 13:06.22 SB
4 3054 KIPSIRO Moses Ndiema Uganda Sep 02 1986 13:10.56
5 1658 CHERKOS Abreham Ethiopia Sep 23 1989 13:16.46
6 1657 BEKELE Tariku Ethiopia Feb 28 1987 13:19.06
7 2442 BARRIOS Juan Luis Mexico Jun 24 1983 13:19.79 SB
8 2699 C'KURUI James Kwalia Qatar Jun 12 1984 13:23.48
9 3194 LAGAT Bernard United States Dec 12 1974 13:26.89
10 1571 TADESSE Kidane Eritrea Jan 01 1987 13:28.40
11 1633 BEZABEH Aelemayehu Spain Jan 01 1986 13:30.48
12 2277 LONGOSIWA Thomas Pkemei Kenya May 14 1988 13:31.34
13 3241 TEGENKAMP Matthew United States Jan 19 1982 13:33.13
14 1589 ESPANA Jesus Spain Aug 21 1978 13:55.94
2041 CRAGG Alistair Ireland Jun 13 1980 DNF
Ne me dites pas que c'est une demoiselle du Kenya qui a gagné! Ca m'étonnerait! Ah si, tiens, comme c'est étrange ^^.
1 2282 LANGAT Nancy Jebet Kenya Aug 22 1981 4:00.23 PB
2 3105 LISHCHYNSKA Iryna Ukraine Jan 15 1976 4:01.63
3 3069 TOBIAS Nataliya Ukraine Nov 22 1980 4:01.78 PB
4 1798 DOBRISKEY Lisa Great Britain Dec 23 1983 4:02.10 PB
5 1254 JAMAL Maryam Yusuf Bahrain Sep 16 1984 4:02.71
6 1622 RODRIGUEZ Natalia Spain Jun 02 1979 4:03.19 SB
7 3173 ROWBURY Shannon United States Sep 19 1984 4:03.58
8 1592 FUENTES-PILA Iris Spain Aug 10 1980 4:04.86
9 3124 MISHCHENKO Anna Ukraine Aug 25 1983 4:05.13 PB
10 2384 HILALI Siham Morocco May 02 1986 4:05.57
11 3328 ALMINOVA Anna Russian Fed. Jan 17 1985 4:06.99
12 2408 LAKHOUAD Btissam Morocco Dec 07 1980 4:07.25